透明定价

三产品线统一余额结算,随买随用。

KimiData 固定 IP不限流量住宅代理网络

常见国家与地区

10 个常见地区 · 独享 IP · 按月计费

10 个常见国家的静态 ISP 价格
国家 / 地区计费周期可用 IP每 IP 价格查看
美国US可用 IP: 14,72830 天14,728$2.00/ 30 天查看
英国GB可用 IP: 1,74930 天1,749$4.00/ 30 天查看
德国DE可用 IP: 1,70530 天1,705$4.00/ 30 天查看
加拿大CA可用 IP: 1,30630 天1,306$5.00/ 30 天查看
法国FR可用 IP: 89730 天897$4.00/ 30 天查看
荷兰NL可用 IP: 25030 天250$4.00/ 30 天查看
日本JP可用 IP: 7,02130 天7,021$4.00/ 30 天查看
新加坡SG可用 IP: 75330 天753$4.00/ 30 天查看
中国香港HK可用 IP: 5030 天50$4.00/ 30 天查看
澳大利亚AU可用 IP: 5030 天50$4.00/ 30 天查看
更多国家、城市与线路登录控制台查看全部

定价常见问题

静态 ISP IP 在有效期内固定不变,适合账号运营与店铺管理;动态住宅 IP 按请求或时间轮换,按流量计费,适合数据采集。

立即开始使用 KimiData

注册即可体验,充值后秒级开通。