静态 ISP IP 在有效期内固定不变,适合账号运营与店铺管理;动态住宅 IP 按请求或时间轮换,按流量计费,适合数据采集。
常见国家与地区
10 个常见地区 · 独享 IP · 按月计费
| 国家 / 地区 | 计费周期 | 可用 IP | 每 IP 价格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 美国US可用 IP: 14,728 | 30 天 | 14,728 | $2.00/ 30 天 | 查看 |
| 英国GB可用 IP: 1,749 | 30 天 | 1,749 | $4.00/ 30 天 | 查看 |
| 德国DE可用 IP: 1,705 | 30 天 | 1,705 | $4.00/ 30 天 | 查看 |
| 加拿大CA可用 IP: 1,306 | 30 天 | 1,306 | $5.00/ 30 天 | 查看 |
| 法国FR可用 IP: 897 | 30 天 | 897 | $4.00/ 30 天 | 查看 |
| 荷兰NL可用 IP: 250 | 30 天 | 250 | $4.00/ 30 天 | 查看 |
| 日本JP可用 IP: 7,021 | 30 天 | 7,021 | $4.00/ 30 天 | 查看 |
| 新加坡SG可用 IP: 753 | 30 天 | 753 | $4.00/ 30 天 | 查看 |
| 中国香港HK可用 IP: 50 | 30 天 | 50 | $4.00/ 30 天 | 查看 |
| 澳大利亚AU可用 IP: 50 | 30 天 | 50 | $4.00/ 30 天 | 查看 |
更多国家、城市与线路登录控制台查看全部